Eine flexible und effiziente mobile Betonmischanlage mit den Vorteilen eines schnellen Transfers, einer bequemen InstAlleation und einer hohen Produktionseffizienz, geeignet für wechselnde Bauumgebungen.


Parameter | Typ | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
Produktivität | m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Entladungshöhe | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Mischsystem | Futtervolumen | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Entladungsvolumen | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Mischleistung | KW | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Messsystem | Messgenauigkeit | % | Aggregatboden 2 Wassermann 1 Zusatzboden 1 Zement 1 | |||||
Steuermodus | Vollautomatisch | |||||||
Entladungshöhe | M | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | |||
Gesamtleistung | kw | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Gesamtgewicht | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Transportgeschwindigkeit | ≤30km/h | |||||||
Drücken Sie Enter, um zu suchen oder ESC, um zu schließen