Der Vertikalwellen-Planetenmischer unseres Unternehmens hat mehrere nationale Patente erhalten. Es zeichnet sich durch eine schnelle Mischgeschwindigkeit, einen gleichmäßigen Mischeffekt und keine Sackgassen beim Mischen aus. Es eignet sich für hochwertigen, trockenharten, halbtrockenharten und plastischen Beton sowie für Materialien in der Industrie, im Umweltschutz, in der Keramik-, Chemie- und anderen Industrie. Es kann in großem Umfang beim Materialmischen von Produktionslinien für PC-Fertigteile, Produktionslinien für Rohrpfahlfabriken, Produktionslinien für leichte Wandpaneele, Produktionslinien für Blumenziegel und Isolierziegel, Keramikproduktionslinien, U-Bahn-Segmente, unterirdische Rohrdurchlässe, Schwellen und andere Produktionslinien eingesetzt werden.
| Planetenmischer mit vertikaler Welle – Parameterblatt | |||||||||||
| Modell | SYN50 | SYN100 | SYN200 | SYN250 | SYN350 | SYN500 | SYN750 | SYN1000 | SYN1500 | SYN2000 | SYN3000 |
| L | 50 | 100 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| L | 75 | 150 | 300 | 375 | 525 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
| KW | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 2*30 | 3*30 | 3*37(45) |
| KW | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| Menge | 1 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*2 |
| Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| kg | 440 | 561 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 3600 | 5800 | 7200 | 9500 | 12500 |
| GRÖSSE: mm | 1025*1112*1148 | 1238*1282*1057 | 1386*1450*1702 | 1580*1775*1782 | 1686*1886*1895 | 2004*2189*2089 | 2296*2508*2394 | 2516*2728*2426 | 2906*3320*2463 | 3216*3420*2608 | 3530*3922*2794 |






6.Flexible Entladeposition mit mehreren Entladetüren verfügbar; Schnelle Entladegeschwindigkeit, um Materialanhaftungen und -ansammlungen zu vermeiden.

Drücken Sie Enter, um zu suchen oder ESC, um zu schließen