Eine standardisierte Ausrüstung zum automatischen Aufschluss trockener Pulvermaterialien mit Funktionen wie präziser Messung, gleichmäßigem Mischen und stabilem Betrieb, geeignet für verschiedene industrielle Aufschlussanwendungsszenarien.
Technischer Parameter
| Artikel | Einheit | GCSZ40 | GCSZ60 | GCSZ80 |
| Theoretische Produktivität | T/H | 40 | 60 | 80 |
| Mischermodell | WZ-Serie | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
| Motorleistung des Mixers | KW | 45 | 55 | 55 |
| Mischkapazität für einzelne Chargen | m³ | 6 | 10 | 12 |
| Pulversilovolumen | m³ | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
| Sandsilovolumen | m³ | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
| Additiv-Silovolumen | m³ | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Silovolumen des fertigen Produkts | m³ | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
| Sandmessbereich und Genauigkeit | kg | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
| Pulvermessbereich und Genauigkeit | kg | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
| Additiver Messbereich und Genauigkeit | kg | 30 ± 20 g | 30 ± 20 g | 50 ± 20 g |
| InstAlleierte Kapazität | KW | ≈180 | ≈190 | ≈200 |
| Grundfläche | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |


Drücken Sie Enter, um zu suchen oder ESC, um zu schließen